| Cladire | Apartamente finalizate in | ||||
| Nume | Numar | cu 2 camere | cu 3 camere | cu 4 camere | cu 5 camere |
| Hannover | 32 | 18 | 104 | 26 | 0 |
| Wolfsburg | 33 | ||||
| Rostock | 37 | ||||
| Schwerin | 38 | ||||
| Hamburg | 39 | ||||
| Lübeck | 40 | ||||
| Kiel | 41 | ||||
| Flensburg | 42 | ||||
| Bremen | 43 | ||||
| Münster | 44 | ||||
| Dortmund | 45 | ||||
| Bochum | 46 | ||||
Pentru ca anumite blocuri vor fi finalizate, iar altele vor fi in lucru etapizarea proiectului a fost gandita astfel incat cladirile invecinate aflate in constructie sa fie in faza de finisaje la interior. Circulatia carosabila pe zona data deja in folosinta nu se va intersecta cu circulatia pentru santier si vor fi prevazute puncte de igienizare a utilajelor de santier, astfel incat sa se pastreze curatenia ansamblului.